Konfigurierbare Plattformarchitektur
Technische Eigenschaften
Datenaufzeichnung | Aufzeichnungsrate | Bis zu 10 Gbit/s für verlustfreie kontinuierliche Aufzeichnung |
Schreibrate | Bis zu 13 Gbit/s | |
Aufzeichungsformate | PCAP, VPCAP, MDF4 | |
Zeitstempel | NTP, GPS, PTP (IEEE 1588-2019 or IEEE 802.1AS-2011) | |
getriggerte Aufzeichnungen | Vor- und Nachlaufzeit möglich, 30 GiB Pufferspeicher | |
Protokolle | ASAM CMP, TECMP, PLP, Autosar-DLT, SOME/IP, ASAM XCP über TCP/UDP, IP Kamera (RTSP/RTP) | |
Robustes Design | Betriebstemperatur | 0° C bis 40° C oder -30° C bis +70° C |
Abmessungen (H x B x T) ohne Füße und Haltegriffe | 86 x 315 x 310 mm 19“ Rack kompatibel, 2 HE | |
Datenspeicher je nach Variante | Wechselspeicher | Kompatibel mit CCA S701, herausnehmbar und einfach zu wechseln. CFexpress (optional) |
Integrierter Datenspeicher | 1,9 oder 7,6 TB | |
| Trigger Lead Time | ~45s @ 5 Gbit/s |
Betriebsspannung | Nennwert | 12 V, 24 V DC, robust gegenüber Spannungseinbrüchen |
Allgemeine Schnittstellen
4 x 10G Ethernet (SFP+), 12 x 10/100/1000Base-T Ethernet (RJ45), 2 x CAN FD, 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet (RJ45), 6 x wake lines and wake-up functionality via CAN, 2 x USB 3.0
Varianten
Produktbezeichnung | Typ. Datenrate | Speichertyp | Speicherkapazität | Betriebstemperatur | Zusätzliche Anschlüsse |
CCA 7010-100 | 10 Gbit/s | Wechselspeicher | 4 oder 15 TB | -30°C bis 70°C | Keine |
CCA 7010-102 | 10 Gbit/s | Wechselspeicher | 4 oder 15 TB | -30°C bis 70°C | 12 x 10/100/1000Base-T Ethernet (RJ45) |
CCA 7010-100SC-1T9 | 10 Gbit/s | Intern | 1,9 TB | 0°C bis 40°C | Keine |
CCA 7010-100SC-7T6 | 10 Gbit/s | Intern | 7,6 TB | 0°C bis 40°C | Keine |
CCA 7010-50S-1T9 | 5 Gbit/s | Intern | 1,9 TB | -30°C bis 70°C | Keine |
CCA 7010-50S-7T6 | 5 Gbit/s | Intern | 7,6 TB | -30°C bis 70°C | Keine |
SPEICHER
KOPIERSTATION





